CN CALVIÀ — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Information
Heure
11:00 GMT+1 Date
Sam, 04/02/2023 Arbitres
ANTONI CEBALLOS LLITERAS, CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ, GORKA CAVERO LOZA, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, MARIA DEPIERE IBAÑEZ Partiels
CN | 2 | 1 | 3 | 2 |
BRO | 4 | 6 | 6 | 4 |
CN CALVIÀ
Egalité de buts:
83.33%
Buts supériorités:
16.67%
Buts sur penalty:
25%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | LLUC MOREY FERRIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ANTONI GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | NICOLAS IGLESIAS MORETTO | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Voir 10 | MARK TORDAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
- MARTA MAÑERO BRIONES (Entrenador)
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Egalité de buts:
89.47%
Buts supériorités:
10.53%
Buts sur penalty:
5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
100%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALBERTO SERRA ALAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARCOS RAMIREZ COESSENS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MOISES GUTIERREZ BOSCH | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | SERGI MOLINA DUCROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ALBERT MAYOL MORELL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ANGEL GABRIEL ROJAS BORGES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | LLORENÇ SOLER MAURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | PAU SERRA ALAMINOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Voir 10 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Voir 11 | MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Voir 12 | PAU MORONEZ SAEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | SERGI MARTINEZ CAJIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
CN CALVIÀ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |