CN CALVIÀ — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Informazioni
Ora
11:00 GMT+2 Data
Sab, 04/02/2023 Arbitri
ANTONI CEBALLOS LLITERAS, CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ, GORKA CAVERO LOZA, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, MARIA DEPIERE IBAÑEZ Parziali
CN | 2 | 1 | 3 | 2 |
BRO | 4 | 6 | 6 | 4 |
CN CALVIÀ
Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | LLUC MOREY FERRIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ANTONI GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | NICOLAS IGLESIAS MORETTO | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 10 | MARK TORDAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allenatore
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
- MARTA MAÑERO BRIONES (Entrenador)
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Paritá di goals:
89.47%
Superioritá di goals:
10.53%
Goal su rigore:
5%
Effetto sui match superiori:
100%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALBERTO SERRA ALAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARCOS RAMIREZ COESSENS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MOISES GUTIERREZ BOSCH | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | SERGI MOLINA DUCROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ALBERT MAYOL MORELL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ANGEL GABRIEL ROJAS BORGES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | LLORENÇ SOLER MAURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | PAU SERRA ALAMINOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 10 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 11 | MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 12 | PAU MORONEZ SAEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | SERGI MARTINEZ CAJIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punteggio
CN CALVIÀ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |