CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Information
Heure
19:40 GMT+2 Date
Sam, 29/10/2022 Lieu
Piscines Son Hugo
Arbitres
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, Juan Ignacio López Bohnhoff, LAURA CORTACERO RAMIREZ, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA Partiels
CON | 4 | 5 | 6 | 6 |
ESP | 5 | 4 | 2 | 5 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Egalité de buts:
85.71%
Buts supériorités:
14.29%
Buts sur penalty:
12.5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
28.57%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JUAN ANTONIO CEREZO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | LLUC MASCARO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ALEJANDRO CESPON SENTANDREU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | JORDI DEYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 7 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | PEP LLUIS CERRO BUJOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | VIÇENS SERRA CRESPI | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Voir 10 | LEONARDO GONZALEZ SEECK | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Voir 11 | BERNAT CABOT AGUILO | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | RICARDO GONZALEZ SEECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 13 | MARCOS LOPEZ GARAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN DEYA BUADES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MARIA GABRIELA COLUMBANO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Egalité de buts:
70.59%
Buts supériorités:
29.41%
Buts sur penalty:
19.05%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALVARO HERNANDEZ CERDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | JOAN RIERA MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ERIC FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Voir 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | IBAI CANO JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | GINES DIEZ GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | LLUC BUJOSA FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |