CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Informació
Hora
19:40 GMT+1 Data
Dis, 29/10/2022 Lloc
Piscines Son Hugo
Àrbitres
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, Juan Ignacio López Bohnhoff, LAURA CORTACERO RAMIREZ, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA Parcials
CON | 4 | 5 | 6 | 6 |
ESP | 5 | 4 | 2 | 5 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Gols igualtat:
85.71%
Gols superioritat:
14.29%
Gols penal:
12.5%
Efectivitat en jugades de superioritat:
28.57%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JUAN ANTONIO CEREZO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | LLUC MASCARO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | ALEJANDRO CESPON SENTANDREU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | JORDI DEYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 7 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | PEP LLUIS CERRO BUJOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | VIÇENS SERRA CRESPI | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Veure 10 | LEONARDO GONZALEZ SEECK | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Veure 11 | BERNAT CABOT AGUILO | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Veure 12 | RICARDO GONZALEZ SEECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | MARCOS LOPEZ GARAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN DEYA BUADES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MARIA GABRIELA COLUMBANO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gols igualtat:
70.59%
Gols superioritat:
29.41%
Gols penal:
19.05%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALVARO HERNANDEZ CERDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | JOAN RIERA MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ERIC FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Veure 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | IBAI CANO JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | GINES DIEZ GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Veure 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | LLUC BUJOSA FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |