CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Informazioni
Ora
19:40 GMT+2 Data
Sab, 29/10/2022 Luogo
Piscines Son Hugo
Arbitri
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, Juan Ignacio López Bohnhoff, LAURA CORTACERO RAMIREZ, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA Parziali
CON | 4 | 5 | 6 | 6 |
ESP | 5 | 4 | 2 | 5 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Paritá di goals:
85.71%
Superioritá di goals:
14.29%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
28.57%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JUAN ANTONIO CEREZO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | LLUC MASCARO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | ALEJANDRO CESPON SENTANDREU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | JORDI DEYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 7 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | PEP LLUIS CERRO BUJOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | VIÇENS SERRA CRESPI | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 10 | LEONARDO GONZALEZ SEECK | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Vedere 11 | BERNAT CABOT AGUILO | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | RICARDO GONZALEZ SEECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | MARCOS LOPEZ GARAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN DEYA BUADES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MARIA GABRIELA COLUMBANO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Paritá di goals:
70.59%
Superioritá di goals:
29.41%
Goal su rigore:
19.05%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALVARO HERNANDEZ CERDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | JOAN RIERA MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ERIC FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Vedere 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IBAI CANO JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | GINES DIEZ GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | LLUC BUJOSA FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |