CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Informação
Hora
19:40 GMT+1 Data
Sáb, 29/10/2022 Local
Piscines Son Hugo
Árbitros
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, Juan Ignacio López Bohnhoff, LAURA CORTACERO RAMIREZ, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA Parciais
CON | 4 | 5 | 6 | 6 |
ESP | 5 | 4 | 2 | 5 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Gols igualdade:
85.71%
Gols superioridade:
14.29%
Gols penalti:
12.5%
Efetividade em jogadas de superioridade:
28.57%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JUAN ANTONIO CEREZO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LLUC MASCARO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ALEJANDRO CESPON SENTANDREU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JORDI DEYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | PEP LLUIS CERRO BUJOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | VIÇENS SERRA CRESPI | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ver 10 | LEONARDO GONZALEZ SEECK | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Ver 11 | BERNAT CABOT AGUILO | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | RICARDO GONZALEZ SEECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | MARCOS LOPEZ GARAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN DEYA BUADES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MARIA GABRIELA COLUMBANO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gols igualdade:
70.59%
Gols superioridade:
29.41%
Gols penalti:
19.05%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALVARO HERNANDEZ CERDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | JOAN RIERA MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ERIC FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Ver 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IBAI CANO JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | GINES DIEZ GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | LLUC BUJOSA FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |