Stats of Playoff IB ABSOLUT MASCULI
Player | Team | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | CN SANT JOSEP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look GUILLERMO HUTTNER SANCHEZ | CN SANT JOSEP | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look ADRIÀ TUR ROMERO | CN SANT JOSEP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look ROBERT AGUSTIN PURCAR | CN SANT JOSEP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look ANTONIO SCOGNAMILLO | CN SANT JOSEP | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look DIEGO BARTUREN SUAREZ | CN SANT JOSEP | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look DANIEL PEDRINI MEDINA | CN SANT JOSEP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Look JORDI BONET CUCARELLA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Look RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Look ALEXANDRE ORVAY ARBONA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look ALBERTO SERRA ALAMINOS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look DAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVER | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look HUGO RADA RODRÍGUEZ | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look MOISES GUTIERREZ BOSCH | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look PAU MORONEZ SAEZ | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look POL MENGUAL FUSTER | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look SERGI MOLINA DUCROS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look ALBERT MAYOL MORELL | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look JAIME GENER ZULLA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look ROGER NOGUE BALLBE | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look ALBERT TUR COSTA | CN SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Look JAVIER ASENCIO MORENO | CN SANT JOSEP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Look YOUSEEF HILOUANI CHEBAIR | CN SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Go to of 1
Show