Stats of Playoff IB ABSOLUT MASCULI
Player | Team | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Look HUGO RADA RODRÍGUEZ | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look MARC ESCODA PALMER | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look MOISES GUTIERREZ BOSCH | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look PAU MORONEZ SAEZ | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look PAU SERRA ALAMINOS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look POL MENGUAL FUSTER | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look SERGI MOLINA DUCROS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look ALBERT MAYOL MORELL | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look JAIME GENER ZULLA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look ROGER NOGUE BALLBE | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look JOSE LUIS PASCUAL RIPOLL | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look CARLOS CASADO MARI | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Look DIEGO DE BENITO GUTIERREZ | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look FELIP LLADO SCHULZE | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look ERIC FABIANI MONTES | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look SERGI GREGORIO LOPEZ | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look JOAN GREGORIO RIERA | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look IBAI CANO JIMENEZ | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look GINES DIEZ GALICIA | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look RAUL JAUME BRAVO | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look MATEU DIAZ BRAÑA | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Go to of 1
Show