Statistiques de Playoff IB ABSOLUT MASCULI
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Voir HUGO RADA RODRÍGUEZ | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir MARC ESCODA PALMER | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir MOISES GUTIERREZ BOSCH | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir PAU MORONEZ SAEZ | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir PAU SERRA ALAMINOS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir POL MENGUAL FUSTER | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir SERGI MOLINA DUCROS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir ALBERT MAYOL MORELL | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir JAIME GENER ZULLA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir ROGER NOGUE BALLBE | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir JOSE LUIS PASCUAL RIPOLL | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir CARLOS CASADO MARI | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Voir DIEGO DE BENITO GUTIERREZ | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir FELIP LLADO SCHULZE | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir ERIC FABIANI MONTES | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir SERGI GREGORIO LOPEZ | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir JOAN GREGORIO RIERA | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir IBAI CANO JIMENEZ | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir GINES DIEZ GALICIA | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir RAUL JAUME BRAVO | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir MATEU DIAZ BRAÑA | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Aller à de 1
Montrer