Estatísticas de Playoff IB ABSOLUT MASCULI
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | CN SANT JOSEP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver GUILLERMO HUTTNER SANCHEZ | CN SANT JOSEP | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver ADRIÀ TUR ROMERO | CN SANT JOSEP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ROBERT AGUSTIN PURCAR | CN SANT JOSEP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver ANTONIO SCOGNAMILLO | CN SANT JOSEP | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver DIEGO BARTUREN SUAREZ | CN SANT JOSEP | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver DANIEL PEDRINI MEDINA | CN SANT JOSEP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Ver JORDI BONET CUCARELLA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ver RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ver ALEXANDRE ORVAY ARBONA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver ALBERTO SERRA ALAMINOS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver DAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVER | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver HUGO RADA RODRÍGUEZ | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver MOISES GUTIERREZ BOSCH | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver PAU MORONEZ SAEZ | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver POL MENGUAL FUSTER | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver SERGI MOLINA DUCROS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver ALBERT MAYOL MORELL | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver JAIME GENER ZULLA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver ROGER NOGUE BALLBE | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver ALBERT TUR COSTA | CN SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ver JAVIER ASENCIO MORENO | CN SANT JOSEP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Ver YOUSEEF HILOUANI CHEBAIR | CN SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Ir a de 1
Mostrar