Statistiken von Playoff IB ABSOLUT MASCULI
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | CN SANT JOSEP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe GUILLERMO HUTTNER SANCHEZ | CN SANT JOSEP | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe ADRIÀ TUR ROMERO | CN SANT JOSEP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe ROBERT AGUSTIN PURCAR | CN SANT JOSEP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe ANTONIO SCOGNAMILLO | CN SANT JOSEP | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe DIEGO BARTUREN SUAREZ | CN SANT JOSEP | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe DANIEL PEDRINI MEDINA | CN SANT JOSEP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Siehe JORDI BONET CUCARELLA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Siehe RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Siehe ALEXANDRE ORVAY ARBONA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe ALBERTO SERRA ALAMINOS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe DAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVER | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe HUGO RADA RODRÍGUEZ | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe MOISES GUTIERREZ BOSCH | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe PAU MORONEZ SAEZ | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe POL MENGUAL FUSTER | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe SERGI MOLINA DUCROS | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe ALBERT MAYOL MORELL | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe JAIME GENER ZULLA | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe ROGER NOGUE BALLBE | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe ALBERT TUR COSTA | CN SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Siehe JAVIER ASENCIO MORENO | CN SANT JOSEP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Siehe YOUSEEF HILOUANI CHEBAIR | CN SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Gehe zu von 1
Anzeigen