C. CAMPUSESPORT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Information
Time
12:45 GMT+1 Date
Sun, 01/15/2023 Place
Universitat de les Illes Balears Referees
ANABEL MEDINA BERLANGA, ANTONI CEBALLOS LLITERAS, GORKA CAVERO LOZA, MARIA DEPIERE IBAÑEZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Periods
C. | 3 | 1 | 4 | 3 |
CON | 4 | 2 | 3 | 0 |
C. CAMPUSESPORT
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
18.18%
Effectiveness in superior plays:
75%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | Ana María Borga Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JULIA PEREZ MATEU | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | LUCIA GUARDIOLA ZAFRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 12 | ELISA MARIN MORENO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Coach
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
60%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | AINA LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | CARME LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MARTA MORATINOS BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |