C.N. CIUTAT DE PALMA — C. CAMPUSESPORT
Informação
Hora
12:00 GMT+1 Data
Dom, 23/06/2024 Local
Polideportivo Son Angelats Árbitros
ANABEL MEDINA BERLANGA, APOL LòNIA ALZANILLAS PONS, ARMANDO BASILIO DIAZ, JAVIER CACERES PEREZ, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA Parciais
C.N | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 |
C. | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
C. CAMPUSESPORT
Gols igualdade:
33.33%
Gols superioridade:
66.67%
Gols penalti:
25%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FRANCESC HERNANDEZ MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | XAVI TORRES OLMOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ver 8 | ANTONI COLOM NICOLAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | GUILLERMO ALVAREZ MALDONADO DO RISQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 10 | RAMIRO POTZ MARTINI | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JULIAN ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
C.N. CIUTAT DE PALMA
Gols igualdade:
71.43%
Gols superioridade:
28.57%
Gols penalti:
6.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
44.44%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SERGIO PARRILLA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HAZEL ISAAC VEGA ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | ANDRES FUSTER DE AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | MARK TORDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ISMAEL GARCÍA SERROUKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | DAMIA ROSADO BOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | JAIME PASCUAL TUDELA | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | ANTONI LLAURADO ESTRANY | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | MOISES GUTIERREZ BOSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | CESC MOLINA DUCROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | PAU MORONEZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | SERGI MARTINEZ CAJIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador)
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador)
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
C.N. CIUTAT DE PALMA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |