C.N. CIUTAT DE PALMA — C. CAMPUSESPORT
Informació
Hora
12:00 GMT+1 Data
Diu, 23/06/2024 Lloc
Polideportivo Son Angelats Àrbitres
ANABEL MEDINA BERLANGA, APOL LòNIA ALZANILLAS PONS, ARMANDO BASILIO DIAZ, JAVIER CACERES PEREZ, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA Parcials
C.N | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 |
C. | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
C. CAMPUSESPORT
Gols igualtat:
33.33%
Gols superioritat:
66.67%
Gols penal:
25%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | FRANCESC HERNANDEZ MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | XAVI TORRES OLMOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Veure 8 | ANTONI COLOM NICOLAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | GUILLERMO ALVAREZ MALDONADO DO RISQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 10 | RAMIRO POTZ MARTINI | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | JULIAN ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
C.N. CIUTAT DE PALMA
Gols igualtat:
71.43%
Gols superioritat:
28.57%
Gols penal:
6.67%
Efectivitat en jugades de superioritat:
44.44%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | SERGIO PARRILLA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | HAZEL ISAAC VEGA ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 3 | ANDRES FUSTER DE AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | MARK TORDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | ISMAEL GARCÍA SERROUKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | DAMIA ROSADO BOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 7 | JAIME PASCUAL TUDELA | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Veure 8 | ANTONI LLAURADO ESTRANY | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Veure 10 | MOISES GUTIERREZ BOSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | CESC MOLINA DUCROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | PAU MORONEZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | SERGI MARTINEZ CAJIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador)
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador)
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
C.N. CIUTAT DE PALMA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |