CN CALVIÀ — ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Informação
Hora
11:30 GMT+1 Data
Sáb, 25/02/2023 Árbitros
CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ, LAURA MORONEZ SAEZ, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, MARC GREGORIO LOPEZ, SERGI GREGORIO LOPEZ Parciais
CN | 2 | 4 | 1 | 3 |
ESP | 6 | 5 | 7 | 3 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ETHAN JAMES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LLUC MASCARO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ALEJANDRO CESPON SENTANDREU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | JORDI DEYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | PEP LLUIS CERRO BUJOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | VIÇENS SERRA CRESPI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LEONARDO GONZALEZ SEECK | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | BERNAT CABOT AGUILO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | RICARDO GONZALEZ SEECK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Treinador
- ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CN CALVIÀ
Gols igualdade:
87.5%
Gols superioridade:
12.5%
Gols penalti:
20%
Efetividade em jogadas de superioridade:
20%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | LLUC MOREY FERRIS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ANTONI GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | NICOLAS IGLESIAS MORETTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 8 | MARCOS SALAS CRESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MARK TORDAI | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
Pontuação
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
CN CALVIÀ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Comentários
Alex 25/02/2023, 15:11
Siuuuuu