Ficha de jogador
1
PEP LLUIS CERRO BUJOSA
Nome | Quantidade |
---|---|
Ver Gols | 2 |
Ver Gols penalti | 0 |
Ver Goals on shootout in 5th period | 0 |
Ver Cartões amarelos | 0 |
Ver Cartões vermelhos | 1 |
Ver Expulsões por 20 segundos | 14 |
Ver Expulsões permanentes, com substituição disciplinar | 0 |
Ver Expulsões permanentes por brutalidade, com substituição após 4 minutos | 0 |
Ver Expulsões permanentes, com substituição não disciplinar | 0 |
Ver Expulsões e penalidades | 0 |
Ver Faltas por penalti | 3 |
Ver Penaltis falhados | 0 |
Ver Outros | 0 |
Ver Intervalo | 0 |
Ver Jogo limpo | 0 |
Ver MVP | 0 |
Ver Partidas jogadas | 8 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar