CN CALVIÀ — ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Informazioni
Ora
11:30 GMT+2 Data
Sab, 25/02/2023 Arbitri
CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ, LAURA MORONEZ SAEZ, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, MARC GREGORIO LOPEZ, SERGI GREGORIO LOPEZ Parziali
CN | 2 | 4 | 1 | 3 |
ESP | 6 | 5 | 7 | 3 |
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ETHAN JAMES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | LLUC MASCARO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | MIGUEL ANDRES ROSSELLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | ALEJANDRO CESPON SENTANDREU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | JORDI DEYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARC ARJONA FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | PEP LLUIS CERRO BUJOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | VIÇENS SERRA CRESPI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | LEONARDO GONZALEZ SEECK | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | BERNAT CABOT AGUILO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | RICARDO GONZALEZ SEECK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Allenatore
- ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CN CALVIÀ
Paritá di goals:
87.5%
Superioritá di goals:
12.5%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | LLUC MOREY FERRIS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ANTONI GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | NICOLAS IGLESIAS MORETTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 8 | MARCOS SALAS CRESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARK TORDAI | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
Punteggio
ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
CN CALVIÀ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Commenti
Alex 25/02/2023, 15:11
Siuuuuu