C. CAMPUSESPORT "A" — C.N. CALVIA
Informação
Hora
12:00 GMT+1 Data
Dom, 06/11/2022 Local
Universitat de les Illes Balears Árbitros
AINA FERNANDEZ JORDAN, GORKA CAVERO LOZA, Juan Ignacio López Bohnhoff, MARIA DEPIERE IBAÑEZ Parciais
C. | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
C.N | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
C. CAMPUSESPORT "A"
Gols igualdade:
83.33%
Gols superioridade:
16.67%
Gols penalti:
7.69%
Efetividade em jogadas de superioridade:
100%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | HUG MARJALIZO ABUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ROBERT PONS POLAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ENZO JIBAJA COSTA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MIQUEL ANGEL CABOT PETRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | UNAI MARTIN BAÑOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ANTONIO MORRO PIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MIGUEL ROSELL SANCHEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | KOLOR COBOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | NAHUEL FORINI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | EKTOR CUESTA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | TEM SALVA COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
C.N. CALVIA
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
14.29%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | WENXI JIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOEL VACAS SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | NOAH BONSACH GANLEY | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | SARA ANAIS GUTIERREZ VOELLING | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | WENHAN JIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARC NOGUERAS WILKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARC PEREZ ROIG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | JULIA GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DANIEL LUCAS MEYNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | AYELEN IGLESIAS MORETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | LAURA PEREZ ROIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Treinador
- MARTA MAÑERO BRIONES (Entrenador)
- ANDRES PIZA SCHENDEL (Entrenador)
Pontuação
C. CAMPUSESPORT "A" | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
C.N. CALVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |