Ficha de equipe

Foto de C. CAMPUSESPORT 1

C. CAMPUSESPORT "A"

Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver ANTONIO   MORRO PIZAANTONIO MORRO PIZA 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver EKTOR CUESTA JIMÉNEZEKTOR CUESTA JIMÉNEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ENZO JIBAJA COSTAENZO JIBAJA COSTA 4 21 21 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HUG MARJALIZO ABUELOHUG MARJALIZO ABUELO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver KOLOR COBOS MARTINKOLOR COBOS MARTIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARTIN EDUARDO FRANCISCONIMARTIN EDUARDO FRANCISCONI 4 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver MIGUEL MORERA SUAREZMIGUEL MORERA SUAREZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MIGUEL ROSELL SANCHEZMIGUEL ROSELL SANCHEZ 4 13 9 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MIQUEL ANGEL CABOT PETROMIQUEL ANGEL CABOT PETRO 3 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver NAHUEL FORININAHUEL FORINI 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver PAU GOMILA FERNANDEZPAU GOMILA FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ROBERT PONS POLAKROBERT PONS POLAK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver TEM SALVA COMPANYTEM SALVA COMPANY 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver UNAI MARTIN BAÑOSUNAI MARTIN BAÑOS 2 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.