C. CAMPUSESPORT "A" — C.N. CALVIA
Informació
Hora
12:00 GMT+1 Data
Diu, 06/11/2022 Lloc
Universitat de les Illes Balears Àrbitres
AINA FERNANDEZ JORDAN, GORKA CAVERO LOZA, Juan Ignacio López Bohnhoff, MARIA DEPIERE IBAÑEZ Parcials
C. | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
C.N | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
C. CAMPUSESPORT "A"
Gols igualtat:
83.33%
Gols superioritat:
16.67%
Gols penal:
7.69%
Efectivitat en jugades de superioritat:
100%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | HUG MARJALIZO ABUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ROBERT PONS POLAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ENZO JIBAJA COSTA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | MIQUEL ANGEL CABOT PETRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | UNAI MARTIN BAÑOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | ANTONIO MORRO PIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MIGUEL ROSELL SANCHEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Veure 8 | MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | KOLOR COBOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | NAHUEL FORINI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | EKTOR CUESTA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | TEM SALVA COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
C.N. CALVIA
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
14.29%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | WENXI JIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JOEL VACAS SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | NOAH BONSACH GANLEY | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Veure 4 | SARA ANAIS GUTIERREZ VOELLING | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | WENHAN JIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | MARC NOGUERAS WILKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MARC PEREZ ROIG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Veure 8 | JULIA GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | DANIEL LUCAS MEYNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | AYELEN IGLESIAS MORETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | LAURA PEREZ ROIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- MARTA MAÑERO BRIONES (Entrenador)
- ANDRES PIZA SCHENDEL (Entrenador)
Tempteig
C. CAMPUSESPORT "A" | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
C.N. CALVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |