CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Informação
Hora
12:30 GMT+2 Data
Dom, 20/11/2022 Local
Piscines Son Hugo
Árbitros
ADRIÀ TUR ROMERO, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO, SERGI GREGORIO LOPEZ, SILVIA CALZADILLA PAREDES Parciais
CON | 3 | 5 | 4 | 3 |
CLU | 1 | 4 | 1 | 3 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LUCAS LOPES PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ÓSCAR MORENO SERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ORIOL PRATS BARRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | NICOLAS GONZALEZ COOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SAMUEL MENOYO RABOLINI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JOAN FERRER MARÍ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | AITOR QUILES ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RYAN ADRIAN MOLDOVAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | ENZO JAH FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | LUCA COLOSIO AHMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gols igualdade:
92.86%
Gols superioridade:
7.14%
Gols penalti:
6.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MIQUEL GINER ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALBERT NADAL MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ANDRES ALMIRON SANCHEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | LLUIS TUR MARQUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MORGAN PAU CASIÑAS SALVERRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | PAU FORTUNY PARETS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JAVIER MAYA NAVARRO | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARIO MARINOV MARINOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | DANIEL ENRIQUE RIVERO RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | HUGO VARA GIRONES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JAVIER RUIZ ALARCON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | PAU COLOMBAS FRONTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | RODRIGO BARRIENTOS DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |