CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Informationen
Zeit
12:30 GMT+1 Datum
Son, 20/11/2022 Schiedsrichter
ADRIÀ TUR ROMERO, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO, SERGI GREGORIO LOPEZ, SILVIA CALZADILLA PAREDES Teilweise
CON | 3 | 5 | 4 | 3 |
CLU | 1 | 4 | 1 | 3 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | LUCAS LOPES PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ÓSCAR MORENO SERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ORIOL PRATS BARRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | NICOLAS GONZALEZ COOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | SAMUEL MENOYO RABOLINI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | JOAN FERRER MARÍ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 9 | AITOR QUILES ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | RYAN ADRIAN MOLDOVAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | ENZO JAH FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | LUCA COLOSIO AHMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gleichstand:
92.86%
Überlegenheitstore:
7.14%
Elfmetertore:
6.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MIQUEL GINER ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALBERT NADAL MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ANDRES ALMIRON SANCHEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | LLUIS TUR MARQUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MORGAN PAU CASIÑAS SALVERRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | PAU FORTUNY PARETS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JAVIER MAYA NAVARRO | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 8 | MARIO MARINOV MARINOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | DANIEL ENRIQUE RIVERO RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | HUGO VARA GIRONES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | JAVIER RUIZ ALARCON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | PAU COLOMBAS FRONTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | RODRIGO BARRIENTOS DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |