CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Information
Heure
12:30 GMT+2 Date
Dim, 20/11/2022 Lieu
Piscines Son Hugo
Arbitres
ADRIÀ TUR ROMERO, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO, SERGI GREGORIO LOPEZ, SILVIA CALZADILLA PAREDES Partiels
CON | 3 | 5 | 4 | 3 |
CLU | 1 | 4 | 1 | 3 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | LUCAS LOPES PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ÓSCAR MORENO SERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ORIOL PRATS BARRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | NICOLAS GONZALEZ COOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | SAMUEL MENOYO RABOLINI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | JOAN FERRER MARÍ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 9 | AITOR QUILES ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | RYAN ADRIAN MOLDOVAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | ENZO JAH FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | LUCA COLOSIO AHMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Egalité de buts:
92.86%
Buts supériorités:
7.14%
Buts sur penalty:
6.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MIQUEL GINER ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALBERT NADAL MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ANDRES ALMIRON SANCHEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | LLUIS TUR MARQUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MORGAN PAU CASIÑAS SALVERRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | PAU FORTUNY PARETS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JAVIER MAYA NAVARRO | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Voir 8 | MARIO MARINOV MARINOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | DANIEL ENRIQUE RIVERO RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | HUGO VARA GIRONES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JAVIER RUIZ ALARCON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | PAU COLOMBAS FRONTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | RODRIGO BARRIENTOS DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |