Classifica di Liga IB ABSOLUTO MASCULINO + COPA BALEARES
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D | F | A | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | C.N. CIUTAT DE PALMA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 197 | 91 | 106 | 197 | 91 | 106 | 197 | 91 | 106 |
Vedere | 2 | CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 209 | 106 | 103 | 209 | 106 | 103 | 209 | 106 | 103 |
Vedere | 3 | C. CAMPUSESPORT | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 135 | 113 | 22 | 136 | 111 | 25 | 136 | 113 | 23 |
Vedere | 4 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 146 | 163 | -17 | 146 | 163 | -17 | 146 | 163 | -17 |
Vedere | 5 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 150 | 168 | -18 | 148 | 169 | -21 | 150 | 169 | -19 |
Vedere | 6 | C.N. CALVIA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 51 | 247 | -196 | 51 | 247 | -196 | 51 | 247 | -196 |
6 / 6
Vai a di 1
Mostrare