CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Informazioni
Ora
18:15 GMT+1 Data
Sab, 28/10/2023 Luogo
Piscines Son Hugo
Arbitri
ANABEL MEDINA BERLANGA, FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Parziali
CON | 5 | 4 | 7 | 5 |
CLU | 7 | 5 | 2 | 1 |
CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB
Paritá di goals:
82.35%
Superioritá di goals:
17.65%
Goal su rigore:
19.05%
Effetto sui match superiori:
30%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | RODRIGO BARRIENTOS DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | FELIP LLADO SCHULZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | LLUC MOREY FERRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | ERIC FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Vedere 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ANTONI GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | JOAN DE LA VARGA MASDEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | LEONARDO GONZALEZ SEECK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 11 | GINES DIEZ GALICIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | CARLOS CUARTERO RUBÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
6.67%
Effetto sui match superiori:
44.44%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | IVAN CANALS PALAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | RAÚL GUIJARRO COLOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | ÓSCAR MORENO SERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 4 | RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ADRIAN RIBAS TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ALBERT TUR COSTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JAVIER ASENCIO MORENO | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Vedere 8 | ANTONIO SCOGNAMILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 9 | ADRIÀ TUR ROMERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | DIEGO BARTUREN SUAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 11 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | JOAN FERRER MARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
Punteggio
CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |