CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Informação
Hora
18:15 GMT+1 Data
Sáb, 28/10/2023 Local
Piscines Son Hugo
Árbitros
ANABEL MEDINA BERLANGA, FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Parciais
CON | 5 | 4 | 7 | 5 |
CLU | 7 | 5 | 2 | 1 |
CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB
Gols igualdade:
82.35%
Gols superioridade:
17.65%
Gols penalti:
19.05%
Efetividade em jogadas de superioridade:
30%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | RODRIGO BARRIENTOS DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | FELIP LLADO SCHULZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | LLUC MOREY FERRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | ERIC FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Ver 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ANTONI GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JOAN DE LA VARGA MASDEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LEONARDO GONZALEZ SEECK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ver 11 | GINES DIEZ GALICIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | CARLOS CUARTERO RUBÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Gols igualdade:
71.43%
Gols superioridade:
28.57%
Gols penalti:
6.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
44.44%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | IVAN CANALS PALAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | RAÚL GUIJARRO COLOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | ÓSCAR MORENO SERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 4 | RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ADRIAN RIBAS TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALBERT TUR COSTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JAVIER ASENCIO MORENO | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ver 8 | ANTONIO SCOGNAMILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | ADRIÀ TUR ROMERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DIEGO BARTUREN SUAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 11 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JOAN FERRER MARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
Pontuação
CONECTABALEAR MALLORCA WP CLUB | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |