C. CAMPUSESPORT — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Informazioni
Ora
21:00 GMT+1 Data
Ven, 24/02/2023 Luogo
Universitat de les Illes Balears Arbitri
ANA ARTIGAS SERVERA, ANTONI CEBALLOS LLITERAS, DAVID MOREY RUBIO, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA Parziali
C. | 3 | 4 | 2 | 3 |
BRO | 5 | 4 | 5 | 3 |
C. CAMPUSESPORT
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
8.33%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | FRANCESC HERNANDEZ MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEJANDRO VIDAL FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MARC LLADO VIDAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 4 | RAMIRO POTZ MARTINI | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | ALEX SIQUIER CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Miquel Gil Chavarria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | JOAN FORTEZA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | Joan Estarelles Crespí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | XAVI TORRES OLMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | JULIAN ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allenatore
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Paritá di goals:
93.33%
Superioritá di goals:
6.67%
Goal su rigore:
11.76%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | SERGI MARTINEZ CAJIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 2 | ALEKSANTERI SERRA RANTANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MOISES GUTIERREZ BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | SERGI MOLINA DUCROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 5 | MARC ESCODA PALMER | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MARCOS RAMIREZ COESSENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JOSE LUIS PASCUAL RIPOLL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | POL MENGUAL FUSTER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | DAMIA ROSADO BOTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | PAU MORONEZ SAEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punteggio
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |