Scheda di squadra

Foto di BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 1

BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP Collegato
Vedere ALBERT MAYOL MORELLALBERT MAYOL MORELL 7 22 21 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere ALBERTO JOSE MARTINEZ TEJADAALBERTO JOSE MARTINEZ TEJADA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ALBERTO SERRA ALAMINOSALBERTO SERRA ALAMINOS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ALEKSANTERI SERRA RANTANENALEKSANTERI SERRA RANTANEN 8 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere ALEXANDRE ORVAY ARBONAALEXANDRE ORVAY ARBONA 1 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ANGEL GABRIEL ROJAS BORGESANGEL GABRIEL ROJAS BORGES 2 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere DAMIA ROSADO BOTADAMIA ROSADO BOTA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere DAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVERDAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVER 6 7 6 1 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Vedere HUGO RADA RODRÍGUEZHUGO RADA RODRÍGUEZ 9 39 31 8 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Vedere JAIME GENER ZULLAJAIME GENER ZULLA 4 2 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JOSE LUIS PASCUAL RIPOLLJOSE LUIS PASCUAL RIPOLL 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere LLORENÇ SOLER MAURALLORENÇ SOLER MAURA 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARC ESCODA PALMERMARC ESCODA PALMER 6 10 10 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere MARCOS RAMIREZ COESSENSMARCOS RAMIREZ COESSENS 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARIO DZIDZANOVIC MARINKOVICMARIO DZIDZANOVIC MARINKOVIC 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETSMIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS 7 9 8 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MOISES GUTIERREZ BOSCHMOISES GUTIERREZ BOSCH 9 22 21 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Vedere PAU CORREA VILLALONGAPAU CORREA VILLALONGA 3 19 17 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Vedere PAU MORONEZ SAEZPAU MORONEZ SAEZ 8 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Vedere PAU SERRA ALAMINOSPAU SERRA ALAMINOS 6 12 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Vedere POL MENGUAL FUSTERPOL MENGUAL FUSTER 7 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Vedere ROGER NOGUE BALLBEROGER NOGUE BALLBE 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere SERGI MARTINEZ	CAJIDESERGI MARTINEZ CAJIDE 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere SERGI MOLINA DUCROSSERGI MOLINA DUCROS 9 14 13 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
24 / 24
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.