CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — C. CAMPUSESPORT "A"
Informazioni
Ora
08:45 GMT+1 Data
Dom, 23/10/2022 Luogo
Piscines Son Hugo
Arbitri
AINA FERNANDEZ JORDAN, ANABEL MEDINA BERLANGA, ANTONI CEBALLOS LLITERAS, CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ, GORKA CAVERO LOZA Parziali
CON | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
C. | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
C. CAMPUSESPORT "A"
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
5.26%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | HUG MARJALIZO ABUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ENZO JIBAJA COSTA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MIQUEL ANGEL CABOT PETRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | UNAI MARTIN BAÑOS | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | ANTONIO MORRO PIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MIGUEL ROSELL SANCHEZ | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | KOLOR COBOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | NAHUEL FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | MIGUEL MORERA SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | TEM SALVA COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | BLAI ELM BENNASAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | IKER FERNANDEZ ROZALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MIGUEL MAYA NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | SOFIA AVENDAÑO BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | SARA GIL MARCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | MARC AMENGUAL CUDINACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | CANDIDO MARTINEZ BOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | NEUS GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MARIA MENDEZ SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | ANDREU ALONSO GINARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C. CAMPUSESPORT "A" | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |