CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — C. CAMPUSESPORT "A"
Información
Hora
08:45 GMT+1 Fecha
Dom, 23/10/2022 Lugar
Piscines Son Hugo
Árbitros
AINA FERNANDEZ JORDAN, ANABEL MEDINA BERLANGA, ANTONI CEBALLOS LLITERAS, CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ, GORKA CAVERO LOZA Parciales
CON | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
C. | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
C. CAMPUSESPORT "A"
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
5.26%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | HUG MARJALIZO ABUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ENZO JIBAJA COSTA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MIQUEL ANGEL CABOT PETRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | UNAI MARTIN BAÑOS | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ANTONIO MORRO PIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MIGUEL ROSELL SANCHEZ | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | KOLOR COBOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | NAHUEL FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | MIGUEL MORERA SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | TEM SALVA COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | BLAI ELM BENNASAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IKER FERNANDEZ ROZALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MIGUEL MAYA NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | SOFIA AVENDAÑO BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | SARA GIL MARCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | MARC AMENGUAL CUDINACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | CANDIDO MARTINEZ BOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | NEUS GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARIA MENDEZ SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | ANDREU ALONSO GINARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C. CAMPUSESPORT "A" | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |