Scheda di squadra

Foto di C. CAMPUSESPORT 1

C. CAMPUSESPORT "A"

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP Collegato
Vedere ANTONIO   MORRO PIZAANTONIO MORRO PIZA 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere EKTOR CUESTA JIMÉNEZEKTOR CUESTA JIMÉNEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ENZO JIBAJA COSTAENZO JIBAJA COSTA 4 21 21 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere HUG MARJALIZO ABUELOHUG MARJALIZO ABUELO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere KOLOR COBOS MARTINKOLOR COBOS MARTIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARTIN EDUARDO FRANCISCONIMARTIN EDUARDO FRANCISCONI 4 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere MIGUEL MORERA SUAREZMIGUEL MORERA SUAREZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MIGUEL ROSELL SANCHEZMIGUEL ROSELL SANCHEZ 4 13 9 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MIQUEL ANGEL CABOT PETROMIQUEL ANGEL CABOT PETRO 3 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere NAHUEL FORININAHUEL FORINI 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere PAU GOMILA FERNANDEZPAU GOMILA FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ROBERT PONS POLAKROBERT PONS POLAK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere TEM SALVA COMPANYTEM SALVA COMPANY 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere UNAI MARTIN BAÑOSUNAI MARTIN BAÑOS 2 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 / 14
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.