BROOKLYN CLUB WP CIUTAT — C. CAMPUSESPORT
Informazioni
Ora
16:30 GMT+2 Data
Sab, 11/03/2023 Luogo
Piscines Son Hugo
Arbitri
DARIO AGUAYO CHAVEZ, Juan Ignacio López Bohnhoff, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA, MARC GREGORIO LOPEZ, SERGI GREGORIO LOPEZ Parziali
BRO | 2 | 1 | 5 | 5 |
C. | 0 | 3 | 4 | 4 |
C. CAMPUSESPORT
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
45.45%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | HUG MARJALIZO ABUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEX SIQUIER CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JOAN FORTEZA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 4 | RAMIRO POTZ MARTINI | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Vedere 5 | UNAI MARTIN BAÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | TONI ARBONA SASTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MIGUEL ROSELL SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Vedere 8 | XAVI TORRES OLMOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | Iñaki Cascallar Goenaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | Miquel Gil Chavarria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | DANIEL BENGOECHEA BONNIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | IGNACIO VITORIA VILLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
7.69%
Effetto sui match superiori:
37.5%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ANDRÉS GOMEZ MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | OSCAR FINCHER SELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | DAVID PICO TORREJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARCOS RIOLOBOS ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | CHRISTIAN ROSIQUE SOLIVELLAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | LLUC MENGUAL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | JAIME PASCUAL TUDELA | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ISMAEL GARCÍA SERROUKH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | YAGO OJEA ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ALBERTO BERNAL CIRER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | TONI LLABRÉS BONGIOVANNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | SANTIAGO PASCUAL MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Allenatore
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punteggio
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |