Scheda di squadra

Foto di BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 1

BROOKLYN CLUB WP CIUTAT

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP Collegato
Vedere ALBERTO BERNAL CIRERALBERTO BERNAL CIRER 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Vedere ANDRÉS GOMEZ MORAANDRÉS GOMEZ MORA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere AYELEN SILVA GALANAYELEN SILVA GALAN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere BIEL BAS MEJIASBIEL BAS MEJIAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere BOSCO VILLALONGA	VARELADE LIMIABOSCO VILLALONGA VARELADE LIMIA 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CHRISTIAN ROSIQUE	SOLIVELLASCHRISTIAN ROSIQUE SOLIVELLAS 8 18 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Vedere DAVID PICO TORREJONDAVID PICO TORREJON 8 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vedere FRANCESCO CRISTIAN PACIOLLAFRANCESCO CRISTIAN PACIOLLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ISMAEL GARCÍA SERROUKHISMAEL GARCÍA SERROUKH 8 32 31 1 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Vedere JAIME PASCUAL TUDELAJAIME PASCUAL TUDELA 8 51 41 10 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere LLUC MENGUAL FUSTERLLUC MENGUAL FUSTER 8 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere MARCOS RIOLOBOS ALVAREZMARCOS RIOLOBOS ALVAREZ 8 10 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere OSCAR FINCHER SELLOSCAR FINCHER SELL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere SANTIAGO PASCUAL	MANRESASANTIAGO PASCUAL MANRESA 6 5 4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Vedere TONI LLABRÉS BONGIOVANNITONI LLABRÉS BONGIOVANNI 8 12 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Vedere YAGO OJEA ARANAYAGO OJEA ARANA 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 / 16
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.