BROOKLYN CLUB WP CIUTAT — C. CAMPUSESPORT
Informationen
Zeit
16:30 GMT+2 Datum
Sam, 11/03/2023 Schiedsrichter
DARIO AGUAYO CHAVEZ, Juan Ignacio López Bohnhoff, LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA, MARC GREGORIO LOPEZ, SERGI GREGORIO LOPEZ Teilweise
BRO | 2 | 1 | 5 | 5 |
C. | 0 | 3 | 4 | 4 |
C. CAMPUSESPORT
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
45.45%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | HUG MARJALIZO ABUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALEX SIQUIER CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JOAN FORTEZA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 4 | RAMIRO POTZ MARTINI | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Siehe 5 | UNAI MARTIN BAÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | TONI ARBONA SASTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | MIGUEL ROSELL SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Siehe 8 | XAVI TORRES OLMOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | Iñaki Cascallar Goenaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | Miquel Gil Chavarria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | DANIEL BENGOECHEA BONNIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | IGNACIO VITORIA VILLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANDREA GUARDIOLA ZAFRA (Entrenador)
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
7.69%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
37.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ANDRÉS GOMEZ MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | OSCAR FINCHER SELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | DAVID PICO TORREJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MARCOS RIOLOBOS ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | CHRISTIAN ROSIQUE SOLIVELLAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | LLUC MENGUAL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | JAIME PASCUAL TUDELA | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 8 | ISMAEL GARCÍA SERROUKH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | YAGO OJEA ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ALBERTO BERNAL CIRER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | TONI LLABRÉS BONGIOVANNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 12 | SANTIAGO PASCUAL MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Trainer
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punktestand
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |