Dettagli di statistiche
Giocatore
SERGI MOLINA DUCROS
Squadra
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Statistica
Espulsioni di 20 secondi
Quantitá
7
Partite
Giornata | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
Vedere Jornada 1 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 16 – 20 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Vedere Jornada 2 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 22 – 17 | CN SANT JOSEP |
Vedere Jornada 4 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 17 – 15 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB |
Vedere Jornada 5 | C. CAMPUSESPORT | 12 – 17 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" |
Vedere Jornada 6 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 18 – 15 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP |
5 / 5
Vai a di 1
Mostrare