BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Informazioni
Ora
15:00 GMT+1 Data
Sab, 10/12/2022 Luogo
Piscines Son Hugo
Arbitri
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, LAURA CORTACERO RAMIREZ, MARINA SASTRE TUR, Marc Fernández Massana Parziali
BRO | 1 | 5 | 6 | 5 |
CON | 2 | 5 | 6 | 2 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Paritá di goals:
78.57%
Superioritá di goals:
21.43%
Goal su rigore:
17.65%
Effetto sui match superiori:
42.86%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARIO DZIDZANOVIC MARINKOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEKSANTERI SERRA RANTANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | MOISES GUTIERREZ BOSCH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | SERGI MOLINA DUCROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | MARC ESCODA PALMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | MARCOS RAMIREZ COESSENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ALBERT MAYOL MORELL | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 8 | PAU SERRA ALAMINOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | DAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 10 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Vedere 11 | LLORENÇ SOLER MAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | PAU MORONEZ SAEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | ALBERTO SERRA ALAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Paritá di goals:
76.92%
Superioritá di goals:
23.08%
Goal su rigore:
13.33%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | FRANCISCO CASADO MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALVARO HERNANDEZ CERDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | ERIC FABIANI MONTES | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 8 | TAREQ MORAD-AGHA MEHDJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IBAI CANO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 10 | GINES DIEZ GALICIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |