ESPORTS AQUATICS SOLLER WP — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"

Informazioni

Ora
12:00 GMT+2
Data
Dom, 23/10/2022
Luogo
Polideportivo Son Angelats
Arbitri
ELISA MARIN MORENO, FLORA CABOT AGUILO, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, LAURA CORTACERO RAMIREZ, Marc Fernández Massana

Parziali

ESP 2 2 6 6
BRO 5 6 5 4

ESPORTS AQUATICS SOLLER WP

Paritá di goals:
64.29%
Superioritá di goals:
35.71%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
41.67%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 MARCOS LOPEZ GARAUMARCOS LOPEZ GARAU 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 kamal chikki el haddadkamal chikki el haddad 0 0 0 0 1 0
Vedere 3 JUAN CARLOS LLABRES CORREOSOJUAN CARLOS LLABRES CORREOSO 1 1 0 0 1 0
Vedere 4 MIGUEL ANDRES ROSSELLOMIGUEL ANDRES ROSSELLO 0 0 0 0 2 0
Vedere 5 ALEJANDRO CESPON SENTANDREUALEJANDRO CESPON SENTANDREU 0 0 0 0 1 0
Vedere 6 JORDI DEYA MARTINJORDI DEYA MARTIN 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 MARC ARJONA FERNANDEZMARC ARJONA FERNANDEZ 4 1 3 0 1 0
Vedere 8 PEP LLUIS CERRO BUJOSAPEP LLUIS CERRO BUJOSA 0 0 0 0 2 1
Vedere 9 VIÇENS SERRA CRESPIVIÇENS SERRA CRESPI 0 0 0 0 1 2
Vedere 10 LEONARDO GONZALEZ SEECKLEONARDO GONZALEZ SEECK 4 2 2 0 2 0
Vedere 11 BERNAT CABOT AGUILOBERNAT CABOT AGUILO 7 1 4 2 0 0
Vedere 13 ETHAN JAMES MARTINETHAN JAMES MARTIN 0 0 0 0 0 0
Vedere PAU PEREZ RIBAS ALONSOPAU PEREZ RIBAS ALONSO 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • ICARO CARECHO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • MARIA GABRIELA COLUMBANO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"

Paritá di goals:
78.95%
Superioritá di goals:
21.05%
Goal su rigore:
5%
Effetto sui match superiori:
36.36%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 MARIO DZIDZANOVIC MARINKOVICMARIO DZIDZANOVIC MARINKOVIC 1 0 1 0 0 0
Vedere 2 ALEKSANTERI SERRA RANTANENALEKSANTERI SERRA RANTANEN 0 0 0 0 1 0
Vedere 3 MARC ESCODA PALMERMARC ESCODA PALMER 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 SERGI MOLINA DUCROSSERGI MOLINA DUCROS 3 1 2 0 1 0
Vedere 5 ALBERT MAYOL MORELLALBERT MAYOL MORELL 7 1 5 1 3 0
Vedere 6 DAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVERDAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVER 0 0 0 0 1 1
Vedere 8 POL MENGUAL FUSTERPOL MENGUAL FUSTER 1 1 0 0 0 0
Vedere 9 PAU CORREA VILLALONGAPAU CORREA VILLALONGA 6 1 5 0 2 1
Vedere 10 HUGO RADA RODRÍGUEZHUGO RADA RODRÍGUEZ 1 0 1 0 1 1
Vedere 11 MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETSMIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS 1 0 1 0 2 0
Vedere 12 PAU MORONEZ SAEZPAU MORONEZ SAEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 13 SERGI MARTINEZ	CAJIDESERGI MARTINEZ CAJIDE 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • EVA SERRA BAUZA (Entrenador)

Punteggio

ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 7 7 7 7 7 8 9 10 10 11 12 12 12 13 14 14 14 15 16
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 0 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 11 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 18 19 20 20 20
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.