CN CALVIÀ — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Information
Heure
12:00 GMT+1 Date
Sam, 11/03/2023 Arbitres
ANTONI CEBALLOS LLITERAS, GORKA CAVERO LOZA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ Partiels
CN | 6 | 1 | 7 | 7 |
CON | 1 | 8 | 13 | 3 |
CN CALVIÀ
Egalité de buts:
90.48%
Buts supériorités:
9.52%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
66.67%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | NICOLAS IGLESIAS MORETTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 8 | MARCOS SALAS CRESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MARK TORDAI | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
- MARTA MAÑERO BRIONES (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Egalité de buts:
91.3%
Buts supériorités:
8.7%
Buts sur penalty:
8%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CARLOS FABIANI COLLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | JAVIER MAYA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JOAN DE LA VARGA MASDEU | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Voir 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ALBERTO DURAN DURAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | HUGO VARA GIRONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | TAREQ MORAD-AGHA MEHDJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | LLUC BUJOSA FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
Score
CN CALVIÀ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 |