CN CALVIÀ — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Informació
Hora
12:00 GMT+1 Data
Dis, 11/03/2023 Àrbitres
ANTONI CEBALLOS LLITERAS, GORKA CAVERO LOZA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, LUCIA DEPIERE IBAÑEZ Parcials
CN | 6 | 1 | 7 | 7 |
CON | 1 | 8 | 13 | 3 |
CN CALVIÀ
Gols igualtat:
90.48%
Gols superioritat:
9.52%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
66.67%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | NICOLAS IGLESIAS MORETTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veure 8 | MARCOS SALAS CRESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | MARK TORDAI | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Veure 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
- MARTA MAÑERO BRIONES (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gols igualtat:
91.3%
Gols superioritat:
8.7%
Gols penal:
8%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | CARLOS FABIANI COLLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | JAVIER MAYA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | JOAN DE LA VARGA MASDEU | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Veure 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Veure 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ALBERTO DURAN DURAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | HUGO VARA GIRONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | TAREQ MORAD-AGHA MEHDJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | LLUC BUJOSA FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
Tempteig
CN CALVIÀ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 |