Détails de statistiques
Joueur
ENZO JAH FERNANDEZ
Équipe
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Statistique
Expulsions de 20 secondes
Quantité
7
Matchs
Journée | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|---|
Voir Jornada 3 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 15 – 9 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Voir Jornada 4 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 9 – 13 | C. CAMPUSESPORT |
Voir Jornada 7 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 11 – 22 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT |
Voir Jornada 8 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 9 – 14 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB |
Voir Jornada 10 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 10 – 9 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP |
5 / 5
Aller à de 1
Montrer