CLUB NATACIO SANT JOSEP — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Information
Heure
15:30 GMT+1 Date
Sam, 04/02/2023 Arbitres
ARMANDO BASILIO DIAZ, GUILLERMO HUTTNER SANCHEZ, INDIRA TUR LORENZO, JULIA RUIZ LOPEZ, MARTINA TUR LORENZO Partiels
CLU | 1 | 4 | 2 | 2 |
CON | 5 | 3 | 2 | 4 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Egalité de buts:
77.78%
Buts supériorités:
22.22%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ÓSCAR MORENO SERRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | NICOLAS GONZALEZ COOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | SAMUEL MENOYO RABOLINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ENZO JAH FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | MATIAS RAMON D'AMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | RYAN ADRIAN MOLDOVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | CARLES CABRERA MORAGUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | LUCAS LOPES PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Egalité de buts:
92.86%
Buts supériorités:
7.14%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | RODRIGO BARRIENTOS DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALBERT NADAL MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ANDRES ALMIRON SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MIGUEL MAYA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | DANIEL ENRIQUE RIVERO RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JAVIER RUIZ ALARCON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | MORGAN PAU CASIÑAS SALVERRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARIO MARINOV MARINOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | JOAN DE LA VARGA MASDEU | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | HUGO VARA GIRONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | PAU FORTUNY PARETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ELIAS CAFARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | MIQUEL GINER ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |