CLUB NATACIO SANT JOSEP — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Información
Hora
15:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 04/02/2023 Árbitros
ARMANDO BASILIO DIAZ, GUILLERMO HUTTNER SANCHEZ, INDIRA TUR LORENZO, JULIA RUIZ LOPEZ, MARTINA TUR LORENZO Parciales
CLU | 1 | 4 | 2 | 2 |
CON | 5 | 3 | 2 | 4 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Goles igualdad:
77.78%
Goles superioridad:
22.22%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ÓSCAR MORENO SERRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | NICOLAS GONZALEZ COOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SAMUEL MENOYO RABOLINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | ROBERT AGUSTIN PURCAR | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ENZO JAH FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | MATIAS RAMON D'AMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RYAN ADRIAN MOLDOVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | CARLES CABRERA MORAGUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | LUCAS LOPES PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Goles igualdad:
92.86%
Goles superioridad:
7.14%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | RODRIGO BARRIENTOS DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALBERT NADAL MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ANDRES ALMIRON SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MIGUEL MAYA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | DANIEL ENRIQUE RIVERO RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAVIER RUIZ ALARCON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MORGAN PAU CASIÑAS SALVERRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARIO MARINOV MARINOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JOAN DE LA VARGA MASDEU | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | HUGO VARA GIRONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | PAU FORTUNY PARETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ELIAS CAFARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MIQUEL GINER ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MARC GREGORIO LOPEZ (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |