Estadísticas de Lliga IB CADET MIXTA

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver JAIME PASCUAL TUDELA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 51 41 10 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Ver ISMAEL GARCÍA SERROUKH BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 32 31 1 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3 Ver JOAN DE LA VARGA MASDEU CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 38 27 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
4 Ver ROBERT AGUSTIN PURCAR CLUB NATACIO SANT JOSEP 7 31 27 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver KYRON BARBIERI CARECHO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 31 23 8 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
6 Ver EDUARD EUGENIO MEDAULE ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 21 21 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Ver XAVI TORRES OLMOS C. CAMPUSESPORT 4 22 19 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
8 Ver CHRISTIAN ROSIQUE SOLIVELLAS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 18 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 Ver ANDRES ALMIRON SANCHEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 19 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Ver RAMIRO POTZ MARTINI C. CAMPUSESPORT 2 22 16 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 Ver JAVIER MAYA NAVARRO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 4 23 16 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 Ver Miquel Gil Chavarria C. CAMPUSESPORT 4 13 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver TONI LLABRÉS BONGIOVANNI BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 12 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
14 Ver HUGO VARA GIRONES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 12 12 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
15 Ver JAUME CAMPINS BUSQUETS ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 12 12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver JOAN FERRER MARÍ CLUB NATACIO SANT JOSEP 5 11 11 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Ver JAVIER RUIZ ALARCON CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 11 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Ver MARCOS RIOLOBOS ALVAREZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 10 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Ver MARIO MARINOV MARINOV CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 8 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver GABRIEL ECHEVERRY ARBOS ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 10 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Ver MIGUEL ROSELL SANCHEZ C. CAMPUSESPORT 5 11 6 5 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 Ver ALEX SIQUIER CRUZ C. CAMPUSESPORT 6 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Ver JOAN FORTEZA GARRIDO C. CAMPUSESPORT 7 6 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver ÓSCAR MORENO SERRA CLUB NATACIO SANT JOSEP 7 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver ALBERTO BERNAL CIRER BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
26 Ver ENZO JAH FERNANDEZ CLUB NATACIO SANT JOSEP 5 5 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver PAU FORTUNY PARETS CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Ver RYAN ADRIAN MOLDOVAN CLUB NATACIO SANT JOSEP 5 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Ver SANTIAGO PASCUAL MANRESA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 5 4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
30 Ver FRANCISCO ROMAN AL MORABET ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 4 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Ver LLUC MENGUAL FUSTER BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Ver SAMUEL MENOYO RABOLINI CLUB NATACIO SANT JOSEP 5 4 3 1 0 0 0 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
33 Ver LLUIS TUR MARQUES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 3 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Ver Iñaki Cascallar Goenaga C. CAMPUSESPORT 5 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
35 Ver ALBERT NADAL MARTIN CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 6 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Ver DANIEL BENGOECHEA BONNIN C. CAMPUSESPORT 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Ver ELIOTT PEDRERO SAGNIMORTE ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 2 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
38 Ver BOSCO VILLALONGA VARELADE LIMIA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver ADRIA PONS MAIRATA ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 7 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver UNAI MARTIN BAÑOS C. CAMPUSESPORT 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Ver MORGAN PAU CASIÑAS SALVERRI CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver ALDER BARBIERI CARECHO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver JUAN FRANCISCO JIMENEZ CLUB NATACIO SANT JOSEP 5 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44 Ver IGNACIO VITORIA VILLEN C. CAMPUSESPORT 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver CARLES CABRERA MORAGUES CLUB NATACIO SANT JOSEP 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver DAVID PICO TORREJON BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 Ver ORIOL PRATS BARRIEL CLUB NATACIO SANT JOSEP 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver MARTIN EDUARDO FRANCISCONI C. CAMPUSESPORT 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 Ver DANIEL ENRIQUE RIVERO RODRÍGUEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver TONI ARBONA SASTRE C. CAMPUSESPORT 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 / 69
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.