Statistiken von Lliga IB CADET MIXTA

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe ALBERTO BERNAL CIRER BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2 Siehe BOSCO VILLALONGA VARELADE LIMIA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe CHRISTIAN ROSIQUE SOLIVELLAS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 18 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 Siehe DAVID PICO TORREJON BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Siehe ISMAEL GARCÍA SERROUKH BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 32 31 1 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
6 Siehe JAIME PASCUAL TUDELA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 51 41 10 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Siehe LLUC MENGUAL FUSTER BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Siehe MARCOS RIOLOBOS ALVAREZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 10 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Siehe YAGO OJEA ARANA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Siehe SANTIAGO PASCUAL MANRESA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 5 4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
11 Siehe OSCAR FINCHER SELL BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Siehe TONI LLABRÉS BONGIOVANNI BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 12 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
13 Siehe BIEL BAS MEJIAS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe JORDI BONET CUCARELLA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
15 Siehe MARC GREGORIO LOPEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
16 Siehe ICARO CARECHO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
17 Siehe JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS C. CAMPUSESPORT 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 Siehe DIEGO BARTUREN SUAREZ CLUB NATACIO SANT JOSEP 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
19 Siehe DANIEL PEDRINI MEDINA CLUB NATACIO SANT JOSEP 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
20 Siehe ÓSCAR MORENO SERRA CLUB NATACIO SANT JOSEP 7 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe ORIOL PRATS BARRIEL CLUB NATACIO SANT JOSEP 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe JOAN FERRER MARÍ CLUB NATACIO SANT JOSEP 5 11 11 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Siehe RYAN ADRIAN MOLDOVAN CLUB NATACIO SANT JOSEP 5 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Siehe CARLES CABRERA MORAGUES CLUB NATACIO SANT JOSEP 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe ROBERT AGUSTIN PURCAR CLUB NATACIO SANT JOSEP 7 31 27 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe BRUNO MORGENROTH MARTÍNEZ CLUB NATACIO SANT JOSEP 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe JUAN FRANCISCO JIMENEZ CLUB NATACIO SANT JOSEP 5 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28 Siehe ENZO JAH FERNANDEZ CLUB NATACIO SANT JOSEP 5 5 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe MORGAN PAU CASIÑAS SALVERRI CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe DANIEL ENRIQUE RIVERO RODRÍGUEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe JAVIER MAYA NAVARRO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 4 23 16 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
32 Siehe PAU COLOMBAS FRONTERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe ALBERT NADAL MARTIN CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 6 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Siehe PAU FORTUNY PARETS CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Siehe HUGO VARA GIRONES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 12 12 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36 Siehe JAVIER RUIZ ALARCON CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 11 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Siehe JOAN DE LA VARGA MASDEU CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 38 27 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
38 Siehe LLUIS TUR MARQUES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 3 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Siehe IKER MARQUEZ ENGLER CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe ANDRES ALMIRON SANCHEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 19 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Siehe MARIO MARINOV MARINOV CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 8 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe MIGUEL MAYA NAVARRO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe GABRIEL ECHEVERRY ARBOS ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 10 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Siehe JAUME CAMPINS BUSQUETS ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 12 12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe ADRIA PONS MAIRATA ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 7 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe EDUARD EUGENIO MEDAULE ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 21 21 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Siehe LLUC POMARES PASCUAL ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 6 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
48 Siehe GUILLEM POMAR JUAN ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
49 Siehe FRANCISCO ROMAN AL MORABET ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 4 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Siehe ELIOTT PEDRERO SAGNIMORTE ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 2 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
69 / 69
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.