Detalls de estadístiques
Jugador
ENZO JAH FERNANDEZ
Equip
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Estadística
Expulsions per 20 segons
Quantitat
7
Partits
Jornada | Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|---|
Veure Jornada 3 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 15 – 9 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Veure Jornada 4 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 9 – 13 | C. CAMPUSESPORT |
Veure Jornada 7 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 11 – 22 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT |
Veure Jornada 8 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 9 – 14 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB |
Veure Jornada 10 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 10 – 9 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP |
5 / 5
Anar a de 1
Mostrar