CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — CN CALVIÀ
Información
Hora
18:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 17/12/2022 Lugar
Piscines Son Hugo
Árbitros
ANABEL MEDINA BERLANGA, Marc Fernández Massana, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO, ÁLEX ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Parciales
CON | 6 | 4 | 6 | 7 |
CN | 4 | 1 | 2 | 2 |
CN CALVIÀ
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
11.11%
Efectividad en jugadas de superioridad:
18.18%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | LLUC MOREY FERRIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ver 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ANTONI GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | SERGIO MUÑOZ CALERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARCOS SALAS CRESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | MARK TORDAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ver 11 | NICOLAS IGLESIAS MORETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ver 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Entrenador
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Goles igualdad:
63.16%
Goles superioridad:
36.84%
Goles de penalti:
17.39%
Efectividad en jugadas de superioridad:
58.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FRANCISCO CASADO MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALVARO HERNANDEZ CERDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ver 3 | TAREQ MORAD-AGHA MEHDJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ERIC FABIANI MONTES | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Ver 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JAVIER MAYA NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
CN CALVIÀ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |