CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — CN CALVIÀ
Informació
Hora
18:00 GMT+1 Data
Dis, 17/12/2022 Lloc
Piscines Son Hugo
Àrbitres
ANABEL MEDINA BERLANGA, Marc Fernández Massana, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO, ÁLEX ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Parcials
CON | 6 | 4 | 6 | 7 |
CN | 4 | 1 | 2 | 2 |
CN CALVIÀ
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
11.11%
Efectivitat en jugades de superioritat:
18.18%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 3 | LLUC MOREY FERRIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Veure 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | ANTONI GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | SERGIO MUÑOZ CALERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MARCOS SALAS CRESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | MARK TORDAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Veure 11 | NICOLAS IGLESIAS MORETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Veure 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Entrenador
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gols igualtat:
63.16%
Gols superioritat:
36.84%
Gols penal:
17.39%
Efectivitat en jugades de superioritat:
58.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | FRANCISCO CASADO MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALVARO HERNANDEZ CERDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Veure 3 | TAREQ MORAD-AGHA MEHDJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | ERIC FABIANI MONTES | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Veure 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | JAVIER MAYA NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Veure 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
CN CALVIÀ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |