BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Información
Hora
15:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 10/12/2022 Lugar
Piscines Son Hugo
Árbitros
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, LAURA CORTACERO RAMIREZ, MARINA SASTRE TUR, Marc Fernández Massana Parciales
BRO | 1 | 5 | 6 | 5 |
CON | 2 | 5 | 6 | 2 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Goles igualdad:
78.57%
Goles superioridad:
21.43%
Goles de penalti:
17.65%
Efectividad en jugadas de superioridad:
42.86%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIO DZIDZANOVIC MARINKOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEKSANTERI SERRA RANTANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | MOISES GUTIERREZ BOSCH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | SERGI MOLINA DUCROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | MARC ESCODA PALMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | MARCOS RAMIREZ COESSENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALBERT MAYOL MORELL | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | PAU SERRA ALAMINOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | DAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 10 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ver 11 | LLORENÇ SOLER MAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | PAU MORONEZ SAEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | ALBERTO SERRA ALAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ALICIA VALENT BARCELÓ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Goles igualdad:
76.92%
Goles superioridad:
23.08%
Goles de penalti:
13.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FRANCISCO CASADO MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALVARO HERNANDEZ CERDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | ERIC FABIANI MONTES | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ver 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | TAREQ MORAD-AGHA MEHDJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IBAI CANO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 10 | GINES DIEZ GALICIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | ALEJANDRO PULIDO GELABERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |