C. CAMPUSESPORT — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Información
Hora
11:00 GMT+2 Fecha
Dom, 18/12/2022 Lugar
Universitat de les Illes Balears Árbitros
AINA FERNANDEZ JORDAN, DAVID MOREY RUBIO, JUAN ANTONIO CEREZO MORALES, Juan Ignacio López Bohnhoff, LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS Parciales
C. | 2 | 6 | 1 | 6 |
CLU | 0 | 2 | 3 | 5 |
C. CAMPUSESPORT
Goles igualdad:
84.62%
Goles superioridad:
15.38%
Goles de penalti:
13.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
40%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MIKAELA FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | ALEXIA RIERA CAMPINS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Ana María Borga Torres | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | JULIA PEREZ MATEU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | CARLA TERRASA CRIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Goles igualdad:
77.78%
Goles superioridad:
22.22%
Goles de penalti:
10%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SANDRA PÉREZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CATALINA ANA BUFI BONET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | SARA GIL CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | FLORA CABOT AGUILO | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANA ISABEL RIBAS PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | AINA BERNAT CARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | MARINA GELIS ALCALDE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | PAULA VILAPLANA FERRANDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | EVA MARIA SEMPERE SEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | MÓNICA GÓMEZ COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ver 11 | ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SILVIA MIGUEZ COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C. CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |