C. CAMPUSESPORT — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Informationen
Zeit
11:00 GMT+2 Datum
Son, 18/12/2022 Ort
Universitat de les Illes Balears Schiedsrichter
AINA FERNANDEZ JORDAN, DAVID MOREY RUBIO, JUAN ANTONIO CEREZO MORALES, Juan Ignacio López Bohnhoff, LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS Teilweise
C. | 2 | 6 | 1 | 6 |
CLU | 0 | 2 | 3 | 5 |
C. CAMPUSESPORT
Gleichstand:
84.62%
Überlegenheitstore:
15.38%
Elfmetertore:
13.33%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MIKAELA FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | ALEXIA RIERA CAMPINS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | Ana María Borga Torres | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JULIA PEREZ MATEU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | CARLA TERRASA CRIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Gleichstand:
77.78%
Überlegenheitstore:
22.22%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | SANDRA PÉREZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | CATALINA ANA BUFI BONET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | SARA GIL CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | FLORA CABOT AGUILO | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ANA ISABEL RIBAS PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | AINA BERNAT CARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | MARINA GELIS ALCALDE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | PAULA VILAPLANA FERRANDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | EVA MARIA SEMPERE SEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | MÓNICA GÓMEZ COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Siehe 11 | ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | SILVIA MIGUEZ COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C. CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |