C. CAMPUSESPORT — CLUB NATACIO SANT JOSEP

Informationen

Zeit
11:00 GMT+2
Datum
Son, 18/12/2022
Ort
Universitat de les Illes Balears
Schiedsrichter
AINA FERNANDEZ JORDAN, DAVID MOREY RUBIO, JUAN ANTONIO CEREZO MORALES, Juan Ignacio López Bohnhoff, LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS

Teilweise

C. 2 6 1 6
CLU 0 2 3 5

C. CAMPUSESPORT

Gleichstand:
84.62%
Überlegenheitstore:
15.38%
Elfmetertore:
13.33%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 MIKAELA FORINIMIKAELA FORINI 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJAMARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA 1 0 1 0 2 0
Siehe 3 ALEXIA RIERA CAMPINSALEXIA RIERA CAMPINS 2 0 2 0 0 1
Siehe 4 APOL  LòNIA ALZANILLAS PONSAPOL LòNIA ALZANILLAS PONS 4 1 2 1 0 0
Siehe 5 MAJDA CIFUENTES BOSCHMAJDA CIFUENTES BOSCH 1 0 1 0 0 0
Siehe 6 Ana María Borga TorresAna María Borga Torres 3 0 2 1 0 0
Siehe 7 JULIA PEREZ MATEUJULIA PEREZ MATEU 1 1 0 0 1 0
Siehe 8 NAROA SESE AGUIRRENAROA SESE AGUIRRE 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 LUCIA GAETE MARTINEZLUCIA GAETE MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZCARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 3 0 3 0 1 0
Siehe 11 LUCÍA GUARDIOLA ZAFRALUCÍA GUARDIOLA ZAFRA 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 CARLA TERRASA CRIADOCARLA TERRASA CRIADO 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 NOA PERICAS GIMENEZNOA PERICAS GIMENEZ 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

CLUB NATACIO SANT JOSEP

Gleichstand:
77.78%
Überlegenheitstore:
22.22%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 SANDRA PÉREZ FERNANDEZSANDRA PÉREZ FERNANDEZ 1 0 1 0 0 0
Siehe 2 CATALINA ANA BUFI BONETCATALINA ANA BUFI BONET 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 SARA GIL CASTAÑOSARA GIL CASTAÑO 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 FLORA CABOT AGUILOFLORA CABOT AGUILO 6 1 4 1 0 0
Siehe 5 ANA ISABEL RIBAS PLANELLSANA ISABEL RIBAS PLANELLS 0 0 0 0 1 0
Siehe 6 AINA  BERNAT CAROAINA BERNAT CARO 1 1 0 0 2 0
Siehe 7 MARINA  GELIS ALCALDEMARINA GELIS ALCALDE 2 0 2 0 0 0
Siehe 8 PAULA VILAPLANA FERRANDIZPAULA VILAPLANA FERRANDIZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 EVA MARIA SEMPERE SEGUIEVA MARIA SEMPERE SEGUI 0 0 0 0 1 0
Siehe 10 MÓNICA GÓMEZ COSTAMÓNICA GÓMEZ COSTA 0 0 0 0 1 2
Siehe 11 ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSOROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 SILVIA MIGUEZ COSTASILVIA MIGUEZ COSTA 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
  • DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
  • ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punktestand

C. CAMPUSESPORT 0 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15
CLUB NATACIO SANT JOSEP 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.